ಮಿನಿ ಪ್ಲೀಟ್ EPA ಫಿಲ್ಟರ್ E10

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್:

ಕಡಿಮೆ ಶುಚಿತ್ವದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಏರ್ ಸಪ್ಲೈ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್‌ರೂಮ್, ಉದಾ. CL-10K/100K.


ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರ

ಉತ್ಪನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:

1.ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಫೈನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಫೈಬರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್

2.ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಮೆಶ್

ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ:
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: ಕ್ಲೀನ್‌ರೂಮ್‌ಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಗಳು
ಮಾಧ್ಯಮ: ಗ್ಲಾಸ್ ಫೈಬರ್/ವೆಟ್-ಲೇಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಫೈಬರ್
ಫ್ರೇಮ್: ಹೊರತೆಗೆದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ
ಸ್ಪೇಸರ್‌ಗಳು: ಹಾಟ್‌ಮೆಲ್ಟ್
ಬಂಧ: 2 ಘಟಕ ಪಾಲಿಯುರೆಥೇನ್
ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್: ಪಾಲಿಯುರೆಥೇನ್
ಫಿಲ್ಟರ್ ವರ್ಗ:E/H10
ಗರಿಷ್ಠ ಅಂತಿಮ ಒತ್ತಡ ಕುಸಿತ: 500pa
ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ: 70°C
ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆ: 90%

ಮಾದರಿ ಬೌಂಡರಿ ಆಯಾಮ(ಮಿಮೀ) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶೋಧನೆ ಪ್ರದೇಶ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಒತ್ತಡ ಕುಸಿತ ದಕ್ಷತೆ
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-6601 305*305*66 ೨.೭ 245 70 ಇ/ಎಚ್10
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-6602 457*457*66 6.2 610 #610 65
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-6603 305*610*66 5.5 500 65
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-6604 457*610*66 8.2 820 65
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-6605 610*610*66 ೧೧.೦ 1000 65
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-6606 610*915*66 16.5 1500 65
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-6607 610*1220*66 22.0 2000 ವರ್ಷಗಳು 65
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-6608 610*1524*66 27.5 2500 ರೂ. 65
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-6609 762*305*66 6.9 630 #630 65
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-6610 762*610*66 13.7 1250 65
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-6611 762*762*66 ೧೭.೧ 1560 65
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-6612 762*1220*66 27.5 2500 ರೂ. 65
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-6613 915*915*66 24.8 2500 ರೂ. 65
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-6614 915*1220*66 33.0 3010 ಕನ್ನಡ 65
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-8001 305*305*80 ೨.೯ 245 60
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-8002 457*457*80 6.7 (ಪುಟ 6.7) 610 #610 55
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-8003 305*610*80 6.0 500 55
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-8004 457*610*80 9.0 820 55
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-8005 610*610*80 12.0 1000 55
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-8006 610*915*80 18.0 1500 55
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-8007 610*1220*80 24.0 2000 ವರ್ಷಗಳು 55
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-8008 610*1524*80 30.0 2500 ರೂ. 55
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-8009 762*305*80 7.5 630 #630 55
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-8010 762*610*80 14.9 1250 55
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-8011 762*762*80 18.6 1560 55
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-8012 762*1220*80 30.0 2500 ರೂ. 55
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-8013 915*915*80 27.0 2500 ರೂ. 55
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-8014 915*1220*80 36.0 3010 ಕನ್ನಡ 55
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-9001 305*305*90 3.4 245 55
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-9002 457*457*90 7.8 610 #610 50
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-9003 305*610*90 7.0 500 50
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-9004 457*610*90 ೧೦.೪ 820 50
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-9005 610*610*90 14.0 1000 50
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-9006 610*915*90 21.0 1500 50
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-9007 610*1220*90 28.0 2000 ವರ್ಷಗಳು 50
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-9008 610*1524*90 35.0 2500 ರೂ. 50
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-9009 762*305*90 8.8 630 #630 50
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-9010 762*610*90 17.4 1250 50
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-9011 762*762*90 21.7 (21.7) 1560 50
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-9012 762*1220*90 35.0 2500 ರೂ. 50
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-9013 915*915*90 31.5 2500 ರೂ. 50
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಹೆಚ್ 10-9014 915*1220*90 42.0 3010 ಕನ್ನಡ 50
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-11001 305*305*110 4.4 245 40
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-11002 457*457*110 9.9 610 #610 35
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-11003 305*610*110 8.8 500 35
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-11004 457*610*110 ೧೩.೨ 820 35
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-11005 610*610*110 17.7 1000 35
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-11006 610*915*110 26.4 (ಪುಟ 26.4) 1500 35
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-11007 610*1220*110 35.2 2000 ವರ್ಷಗಳು 35
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-11008 610*1524*110 43.9 2500 ರೂ. 35
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-11009 762*305*110 ೧೧.೨ 630 #630 35
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-110010 762*610*110 ೨೨.೧ 1250 35
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-110011 762*762*110 27.6 #1 1560 35
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-110012 762*1220*110 44.1 2500 ರೂ. 35
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-110013 915*915*110 39.8 2500 ರೂ. 35
ಎಕ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ 10-110014 915*1220*110 53.0 3010 ಕನ್ನಡ 35

  • ಹಿಂದಿನದು:
  • ಮುಂದೆ: